
جدول شهریه دانشجویان کارشناسی ورودی سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵
رشته های غیر مهندسی | |
---|---|
شهریه ثابت | 49.500.000 ریال |
دروس نظری | 2.065.000 ریال (به ازای هر واحد) |
دروس عملی | 3.990.000 ریال (به ازای هر واحد) |
دروس اصلی | 3.003.000 ریال (به ازای هر واحد) |
دروس عمومی | 2.065.000 ریال (به ازای هر واحد) |
دروس پایه | 2.415.000 ریال (به ازای هر واحد) |
دروس جبرانی | 2.065.000 ریال (به ازای هر واحد) |
دروس عملی_اصلی | 3.990.000 ریال (به ازای هر واحد) |
دروس تخصصی | 3.003.000 ریال (به ازای هر واحد) |
دروس اختیاری | 3.003.000 ریال (به ازای هر واحد) |
رشته مهندسی کامپیوتر | |
---|---|
شهریه ثابت | 58.500.000 ریال |
دروس نظری | 2.065.000 ریال (به ازای هر واحد) |
دروس عملی | 4.494.000 ریال (به ازای هر واحد) |
دروس اصلی | 3.381.000 ریال (به ازای هر واحد) |
دروس عمومی | 2.065.000 ریال (به ازای هر واحد) |
دروس پایه | 2.776.200 ریال (به ازای هر واحد) |
دروس جبرانی | 2.065.000 ریال (به ازای هر واحد) |
دروس عملی_اصلی | 4.494.000ریال (به ازای هر واحد) |
دروس تخصصی | 3.381.000 ریال (به ازای هر واحد) |
دروس اختیاری | 3.381.000 ریال (به ازای هر واحد) |
تسهیلات پرداخت شهریه در دانشگاه مهرالبرز
.
میزان شهریه هر ترم عبارت است از شهریه ثابت + شهریه متغیر که در جدول برنامه های آموزشی در این قسمت قابل مشاهده می باشد.
لازم به ذکر است شهریه ثابت در طول سنوات تحصیلی مجاز دوره آموزشی ثابت بوده و شهریه متغیر در ابتدای هر سال تحصیلی بنا به تصمیم هیات امنا موسسه مشمول افزایش خواهد شد.
پذیرفته شدگان گرامی جهت ثبت نام و انتخاب واحد در ابتدای هر ترم نسبت به پرداخت شهریه ثابت خود اقدام نموده و می توانند شهریه متغیر خود را طی سه یا چهار قسط ( که متعاقبا توسط امور مالی اعلام خواهد شد ) تا قبل از شروع امتحانات آن ترم پرداخت و تسویه نمایند.
سایر آیین نامه و بخشنامه های مرتبط با امور شهریه دانشجویان در قسمت معاونت مالی ومنابع انسانی سایت قابل مشاهده می باشد.
جزئیات دریافت و واریز شهریه ثابت و متغیر نیز در سامانه ثبت نام به طور کامل اطلاع رسانی گردیده است.