جدول عناوین و مشاهده وبینارهای برگزار شده معاونت پژوهشی | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | عنوان وبینار | ارائه دهنده | تاریخ برگزاری | لینک مشاهده وبینار | ||||
۱ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و شرایط اخذ و تکمیل پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته مهندسی محیط زیست، HSE و مهندسی صنایع) | خانم دکتر امین صالحی | شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
۲ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و شرایط اخذ و تکمیل پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات) | آقای دکتر خسرویانی | دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
۳ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و شرایط اخذ و تکمیل پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته های مدیریت صنعتی، کارآفرینی، MBA، بیمه) | آقای دکتر هداوند | چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
۴ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و شرایط اخذ و تکمیل پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری) | آقای دکتر عباس زاده | چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
۵ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و شرایط اخذ و تکمیل پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات) | خانم دکتر عباسی | شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱ | برگزار نگردید | ||||
۶ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و شرایط اخذ و تکمیل پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته های عمران مدیریت ساخت و مدیریت پروژه و ساخت) | آقای دکتر فرصت کار | شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
۷ | وبینار فرآیندهای کلیدی سازمان و ضرورت مدیریت دانش (ویژه دانشجویان مدیریت) | آقای دکتر هداوند | دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
۸ | وبینار مدیریت تجربه مشتری (ویژه دانشجویان مهندسی صنایع و مدیریت) | آقای دکتر جعفرزاده افشاری | دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
۹ | وبینار مدیریت کیفیت و بهره وری در صنایع تولیدی (ویژه دانشجویان مهندسی صنایع و مدیریت) | آقای دکتر میکائیلی | شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
۱۰ | وبینار آشنایی با سامانه های تامین منابع پژوهشی رایگان موسسه و سامانه های زیر مجموعه ایرانداک جهت پیشبرد فعالیت های پژوهشی و پایان نامه (به مناسبت هفته پژوهش) | آقای دکتر فرصت کار | یکشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
۱۱ | وبینار “روش فراترکیب ( Meta-Synthesis Method)” (به مناسبت هفته پژوهش) | خانم دکتر امین صالحی | سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
۱۲ | وبینار راهکارهای موثر در قبولی کنکور دکتری (به مناسبت هفته پژوهش) | سرکار خانم جدیدالاسلامی | چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
۱۳ | وبینار اصول مقاله نویسی و انتخاب مجلات علمی پژوهشی (به مناسبت هفته پژوهش) | خانم دکتر بسیجی | شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
۱۴ | وبینار فرآیند نگارش کتاب با ناشران بین الملل (به مناسبت هفته پژوهش) | آقای دکتر خسرویانی | یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
۱۵ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و فرآیند اخذ پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته های پروژه و ساخت، مهندسی عمران مدیریت ساخت) | آقای دکتر فرصت کار | شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
۱۶ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و فرآیند اخذ پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته های مدیریت صنعتی، کار آفرینی، MBA، بیمه و مالی، مهندسی صنایع) | آقای دکتر هداوند | دوشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
۱۷ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و فرآیند اخذ پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته های فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی) | آقای دکتر خسرویانی | سه شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
۱۸ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و فرآیند اخذ پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته های عمران محیط زیست و HSE) | آقای دکتر پور آقا شاه نشین | سه شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
۱۹ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و فرآیند اخذ پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته های مدیریت) | آقای دکتر رضوانی | چهارشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
۲۰ | مدیریت تکنولوژی و نو آوری | دکتر اخوان | شنبه 4 آذر ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
۲۱ | راهکارهای ارتقای چابکی سازمانی | دکتر جعفرزاده افشاری | شنبه 11 آذر ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
۲۲ | ضرورت مدیریت دانش در فرایندهای کلیدی سازمان | دکتر هداوند | یک شنبه 12 آذر ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
۲۳ | شیوه نگارش مقالات علمی | دکتر هداوند | ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
۲۴ | استفاده از اینترنت و هوش مصنوعی در پژوهش | دکتر سراجی | ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
۲۵ | آشنایی با مدیریت منابع علمی و پژوهشی | دکتر خسرویانی | ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
۲۶ | معرفی انواع حمایت های دانشگاه مهر البرز از فعالیت های پژوهشی دانشجویان | دکتر فرصت کار | ۲۷ اذر ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
۲۷ | 5 گام طلایی تا موفقیت در پژوهش | دکتر تلخابی | ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
۲۸ | مدیریت استراتژیک | دکتر اخوان | چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
۲۹ | شاخص های کلیدی موفقیت در الگوی پیشرفت و توسعه کشورها با تاکید برتجارت موفق | دکتر هداوند | یک شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
۳۰ | مروری بر چند الگوریتم کاربردی در حوزه ی بیوانفورماتیک | دکتر خسرویانی | دو شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
۳۱ | سیری در دنیای گیت ها، مدارات کوانتمی (ویژه دانشکده فناوری اطلاعات) | دکتر خسرویانی | دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ | مشاهده آنلاین | ||||
۳۲ | آشنایی با پایگاه های نمایه ساز و مقالات و امکانات و امتیازات آنها (ایران داک، ISC, SID) | دکتر فرصت کار | یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | مشاهده آنلاین | ||||
۳۳ | مدل کسب و کار | دکتر نازیلا نیاکان | چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | مشاهده آنلاین | ||||
۳۴ | آشنایی با مفاهیم و استانداردهای مدیریت تداوم کسب وکار | دکتر جعفرزاده افشاری | شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | مشاهده آنلاین | ||||
۳۵ | مقدمه ای بر هوش مصنوعی مولد، ابزارها، روش ها، چالش ها | دکتر امینی | شنبه ۱۲خرداد ماه ۱۴۰۳ | مشاهده آنلاین | ||||
۳۶ | به کارگیری ابزارهای هوش مصنوعی مولد در پژوهش | دکتر امینی | شنبه ۹ تیر ۱۴۰۳ | مشاهده آنلاین | ||||
۳۷ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و شرایط اخذ و تکمیل پایان نامه | آقای دکتر هداوند | شنبه ۵ آبان ۱۴۰۳ | مشاهده آنلاین | ||||
۳۸ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و شرایط اخذ و تکمیل پایان نامه | آقای دکترخسرویانی | یکشنبه ۶ آبان ۱۴۰۳ | مشاهده آنلاین | ||||
۳۹ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و شرایط اخذ و تکمیل پایان نامه | آقای دکتر پورآقاشاهنشین | دو شنبه ۷ آبان ۱۴۰۳ | مشاهده آنلاین | ||||
۴۰ | نحوه نگارش مقالات علمی | آقای دکتر هداوند | 1403/09/17 | مشاهده آنلاین | ||||
۴۱ | مبانی فلسفه زبان و کاربرد آن در پژوهش | خانم دکتر نعمتی | 1403/09/18 | مشاهده آنلاین | ||||
۴۳ | آموزش آشنایی با نرم افزار تحلیل محتوا (MAXQDA ) جهت بهرهبرداری در پژوهش های کیفی” | خانم دکتر بسیجی | 1403/09/19 | مشاهده آنلاین | ||||
۴۴ | چگونگی استخراج مقالات علمی” | آقای دکتر خسرویانی | 1403/09/20 | مشاهده آنلاین | ||||
۴۵ | چگونگی تعیین عنوان دقیق طرح پژوهشی و لزوم استفاده از طراحی آزمایشات در پژوهش های کاربردی | آقای دکتر دزواره | 1403/09/21 | مشاهده آنلاین | ||||
۴۶ | 5 گام طلایی برای موفقیت در پژوهش | آقای دکتر تلخابی | 1403/09/24 | مشاهده آنلاین | ||||
۴۷ | نقشه سفر مشتری | آقای دکتر هداوند | 1403/09/26 | مشاهده آنلاین |
وبینار هامدير سيستم۱۴۰۳/۹/۲۷ ،۱۲:۴۲:۳۶ +۰۰:۰۰