| جدول عناوین و مشاهده وبینارهای برگزار شده معاونت پژوهشی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | عنوان وبینار | ارائه دهنده | تاریخ برگزاری | لینک مشاهده وبینار | ||||
| ۱ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و شرایط اخذ و تکمیل پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته مهندسی محیط زیست، HSE و مهندسی صنایع) | خانم دکتر امین صالحی | شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۲ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و شرایط اخذ و تکمیل پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات) | آقای دکتر خسرویانی | دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۳ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و شرایط اخذ و تکمیل پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته های مدیریت صنعتی، کارآفرینی، MBA، بیمه) | آقای دکتر هداوند | چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۴ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و شرایط اخذ و تکمیل پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری) | آقای دکتر عباس زاده | چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۵ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و شرایط اخذ و تکمیل پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات) | خانم دکتر عباسی | شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱ | برگزار نگردید | ||||
| ۶ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و شرایط اخذ و تکمیل پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته های عمران مدیریت ساخت و مدیریت پروژه و ساخت) | آقای دکتر فرصت کار | شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۷ | وبینار فرآیندهای کلیدی سازمان و ضرورت مدیریت دانش (ویژه دانشجویان مدیریت) | آقای دکتر هداوند | دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۸ | وبینار مدیریت تجربه مشتری (ویژه دانشجویان مهندسی صنایع و مدیریت) | آقای دکتر جعفرزاده افشاری | دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۹ | وبینار مدیریت کیفیت و بهره وری در صنایع تولیدی (ویژه دانشجویان مهندسی صنایع و مدیریت) | آقای دکتر میکائیلی | شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۱۰ | وبینار آشنایی با سامانه های تامین منابع پژوهشی رایگان موسسه و سامانه های زیر مجموعه ایرانداک جهت پیشبرد فعالیت های پژوهشی و پایان نامه (به مناسبت هفته پژوهش) | آقای دکتر فرصت کار | یکشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۱۱ | وبینار “روش فراترکیب ( Meta-Synthesis Method)” (به مناسبت هفته پژوهش) | خانم دکتر امین صالحی | سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۱۲ | وبینار راهکارهای موثر در قبولی کنکور دکتری (به مناسبت هفته پژوهش) | سرکار خانم جدیدالاسلامی | چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۱۳ | وبینار اصول مقاله نویسی و انتخاب مجلات علمی پژوهشی (به مناسبت هفته پژوهش) | خانم دکتر بسیجی | شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۱۴ | وبینار فرآیند نگارش کتاب با ناشران بین الملل (به مناسبت هفته پژوهش) | آقای دکتر خسرویانی | یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۱۵ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و فرآیند اخذ پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته های پروژه و ساخت، مهندسی عمران مدیریت ساخت) | آقای دکتر فرصت کار | شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۱۶ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و فرآیند اخذ پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته های مدیریت صنعتی، کار آفرینی، MBA، بیمه و مالی، مهندسی صنایع) | آقای دکتر هداوند | دوشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۱۷ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و فرآیند اخذ پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته های فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی) | آقای دکتر خسرویانی | سه شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۱۸ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و فرآیند اخذ پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته های عمران محیط زیست و HSE) | آقای دکتر پور آقا شاه نشین | سه شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۱۹ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و فرآیند اخذ پایان نامه (ویژه دانشجویان رشته های مدیریت) | آقای دکتر رضوانی | چهارشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۲۰ | مدیریت تکنولوژی و نو آوری | دکتر اخوان | شنبه 4 آذر ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۲۱ | راهکارهای ارتقای چابکی سازمانی | دکتر جعفرزاده افشاری | شنبه 11 آذر ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۲۲ | ضرورت مدیریت دانش در فرایندهای کلیدی سازمان | دکتر هداوند | یک شنبه 12 آذر ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۲۳ | شیوه نگارش مقالات علمی | دکتر هداوند | ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۲۴ | استفاده از اینترنت و هوش مصنوعی در پژوهش | دکتر سراجی | ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۲۵ | آشنایی با مدیریت منابع علمی و پژوهشی | دکتر خسرویانی | ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۲۶ | معرفی انواع حمایت های دانشگاه مهر البرز از فعالیت های پژوهشی دانشجویان | دکتر فرصت کار | ۲۷ اذر ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۲۷ | 5 گام طلایی تا موفقیت در پژوهش | دکتر تلخابی | ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۲۸ | مدیریت استراتژیک | دکتر اخوان | چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۲۹ | شاخص های کلیدی موفقیت در الگوی پیشرفت و توسعه کشورها با تاکید برتجارت موفق | دکتر هداوند | یک شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۳۰ | مروری بر چند الگوریتم کاربردی در حوزه ی بیوانفورماتیک | دکتر خسرویانی | دو شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۳۱ | سیری در دنیای گیت ها، مدارات کوانتمی (ویژه دانشکده فناوری اطلاعات) | دکتر خسرویانی | دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۳۲ | آشنایی با پایگاه های نمایه ساز و مقالات و امکانات و امتیازات آنها (ایران داک، ISC, SID) | دکتر فرصت کار | یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۳۳ | مدل کسب و کار | دکتر نازیلا نیاکان | چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۳۴ | آشنایی با مفاهیم و استانداردهای مدیریت تداوم کسب وکار | دکتر جعفرزاده افشاری | شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۳۵ | مقدمه ای بر هوش مصنوعی مولد، ابزارها، روش ها، چالش ها | دکتر امینی | شنبه ۱۲خرداد ماه ۱۴۰۳ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۳۶ | به کارگیری ابزارهای هوش مصنوعی مولد در پژوهش | دکتر امینی | شنبه ۹ تیر ۱۴۰۳ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۳۷ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و شرایط اخذ و تکمیل پایان نامه | آقای دکتر هداوند | شنبه ۵ آبان ۱۴۰۳ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۳۸ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و شرایط اخذ و تکمیل پایان نامه | آقای دکترخسرویانی | یکشنبه ۶ آبان ۱۴۰۳ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۳۹ | وبینار آشنایی با شرایط پژوهش محوری و شرایط اخذ و تکمیل پایان نامه | آقای دکتر پورآقاشاهنشین | دو شنبه ۷ آبان ۱۴۰۳ | مشاهده آنلاین | ||||
| ۴۰ | نحوه نگارش مقالات علمی | آقای دکتر هداوند | 1403/09/17 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۴۱ | مبانی فلسفه زبان و کاربرد آن در پژوهش | خانم دکتر نعمتی | 1403/09/18 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۴۳ | آموزش آشنایی با نرم افزار تحلیل محتوا (MAXQDA ) جهت بهرهبرداری در پژوهش های کیفی” | خانم دکتر بسیجی | 1403/09/19 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۴۴ | چگونگی استخراج مقالات علمی” | آقای دکتر خسرویانی | 1403/09/20 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۴۵ | چگونگی تعیین عنوان دقیق طرح پژوهشی و لزوم استفاده از طراحی آزمایشات در پژوهش های کاربردی | آقای دکتر دزواره | 1403/09/21 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۴۶ | 5 گام طلایی برای موفقیت در پژوهش | آقای دکتر تلخابی | 1403/09/24 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۴۷ | نقشه سفر مشتری | آقای دکتر هداوند | 1403/09/26 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۴۸ | تکنیک های سنجش اثربخشی تبلیغات محیطی | خانم دکتر بسیجی | 1403/10/03 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۴۹ | رویکردهای ارتقا چابکی کسب و کار | آقای دکتر افشاری | 1403/10/03 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۵۰ | تحلیل تیپهای شخصیتی و تأثیر آن بر موفقیت شغلی | خانم دکتر بسیجی | 1403/10/10 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۵۱ | آشنایی با پیاده سازی ارزیابی چرخه حیات LCA در صنایع، اخذ ایزوهای 14040 و 14044 و خوداظهاری محیط زیستی محصول EPD | آقای دکتر دزواره | 1403/10/10 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۵۲ | راهکارهای ارتقای تاب آوری و تداوم کسب و کار بر اساس استاندارد ISO 22331 | آقای دکتر افشاری | 1403/10/17 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۵۳ | زبان بدن در مدیریت | آقای دکتر هداوند | 1403/11/15 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۵۴ | تشریح استاندارد حد تبدیل پسماند و آشنایی با نحوه مدیریت پسماندها بر اساس این آیین نامه در صنایع مختلف | آقای دکتر دزواره | 1403/11/15 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۵۵ | ارزیابی کارایی سیستم تهویه ( هودهای آزمایشگاهی) | آقای دکتر پورآقا | 1403/11/15 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۵۶ | نقش مدیریت قرارداد در موفقیت پروژه | آقای دکتر تلخابی | 1403/11/29 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۵۷ | هوش مصنوعی در بازاریابی | خانم دکتر نیاکان | 1403/11/29 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۵۸ | مدیریت ادعا در پروژه های عمرانی | آقای دکتر دادپور | 1403/12/06 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۵۹ | معرفی ماشین آلات ساختمانی و راهسازی و کاربرد آن | آقای دکتر دادپور | 1403/12/13 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۶۰ | روانشناسی با نگاهی جدید و مثبت : با رویکردی بین فرهنگی | آقای دکتر کرمی نوری | 1403/12/13 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۶۱ | ساختار مدیرمحصولی: ضرورت، مزایا و چالشها | آقای دکتر رضوانی | 1404/02/08 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۶۲ | فلسفه کایزن در توسعه فردی (برتری خفیف) | آقای دکتر هداوند | 1404/02/15 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۶۳ | آشنایی با مفهوم رد پای کربن، تأثیرات محیط زیستی و استانداردهای مربوطه | آقای دکتردزواره | 1404/02/15 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۶۴ | مهندسی پرامپت: چگونه با دستیارهای هوش مصنوعی حرفه ای تر تعامل کنیم؟ | آقای دکتر امینی | 1404/02/22 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۶۵ | ابرروندها و نقش آنها در تدوین استراتژی | آقای دکتر جعفرزاده افشاری | 1404/02/22 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۶۶ | تکنیک های برند سازی در بازار کار ایران | خانم دکتر بسیجی | 1404/02/29 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۶۷ | معرفی انواع روشهای مشارکت عمومی خصوصی در پروژه ها قابل استفاده در پروژه های داخل کشور (BOT. BOO, BOOT, BLT, Buy Back ) و تفاوتهای آنها | دکتر فرصت کار | 1404/02/29 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۶۸ | استارت آپ، نقشه راه کارآفرینی | آقای دکتر هداوند | 1404/03/12 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۶۹ | رویکرد هوش مصنوعی در محیط زیست و توسعه پایدار | آقای دکتردزواره | 1404/03/12 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۷۰ | کاربرد هوش مصنوعی در مطالعات علوم انسانی: از تحلیل متن تا بازسازی تاریخ | آقای دکتر امینی | 1404/04/16 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۷۱ | انرژی های نو و مفاهیم انرژی های جایگزین | آقای دکتر دزواره | 1404/04/16 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۷۲ | ارزیابی ریسک در بهداشت صنعتی | آقای دکتر پورآقا | 1404/04/23 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۷۳ | فراشایستگی (over-qualification) نیروی کار؛ چالشی مضاعف برای زنان | خانم دکتر موسوی | 1404/04/23 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۷۴ | حوزه های دانش مدیریت پروژه | آقای دکتر تلخابی | 1404/04/23 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۷۵ | پژوهش مسئولیت پذیر با ابزارهای هوش مصنوعی مولد | آقای دکتر امینی | 1404/04/30 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۷۶ | آشنایی مفهومی با تضمین در عقود با رویکرد قانونی و حقوقی (وجه التزام، وثیقه، رهن) و معرفی شرایط انواع تضامین پرکاربرد در قراردادهای پیمانکاری بر اساس ضوابط و مقررات دولتی (تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار) | آقای دکتر فرصت کار | 1404/04/30 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۷۷ | آشنایی با مفاهیم بهینه کاوی | دکتر افشاری | 1404/07/07 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۷۸ | از اعتبار تا بی اعتباری کانونهای ارزیابی : عواملی که موجب نامعتبر شدن نتایج کانونهای ارزیابی شایستگیهای مدیران میشوند. | دکتر بسیجی | 1404/07/14 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۷۹ | توضیح فرآیند پایان نامه (دانشکده علوم انسانی) | دکتر سراجی | 1404/07/19 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۸۰ | توضیح فرآیند پایان نامه (دانشکده فناوری اطلاعات) | دکتر خسرویانی | 1404/07/20 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۸۱ | توضیح فرآیند پایان نامه (دانشکده مدیریت) | دکتر هداوند | 1404/07/21 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۸۲ | توضیح فرآیند پایان نامه (دانشکده علوم مهندسی) | دکتر پورآقا | 1404/07/21 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۸۳ | آشنایی با اصول و مبانی طراحی آزمایشات در مهندسی محیط زیست | دکتر دزواره | 1404/07/21 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۸۴ | رابطه معنویت و سلامت؛ سلامت معنوی | دکتر علی مددی | 1404/07/21 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۸۵ | مدیریت بهره وری فردی و سازمانی | دکترهداوند | 1404/07/28 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۸۶ | تحول در بازاریابی مبتنی بر Reverse ETL و Data Activation | دکتر بسیجی | 1404/07/28 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۸۷ | معرفی روش های مهم در تصفیه و بازچرخانی آب با رویکرد شوری زدایی و استفاده از آبهای نامتعارف | دکتر دزواره | 1404/08/05 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۸۸ | هوش مصنوعی مولد در کلاس درس: تحول آموزش با ابزارهای هوشمند برای مدرسان | دکتر امینی | 1404/08/05 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۸۹ | تحلیل پتانسیل های ارتباطی بازاریابی دیجیتال و رشد استارت آپ های خدمات محور | دکتر رضوانی | 1404/08/12 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۹۰ | آیا جنگ یا کرونا قابل احتساب به عنوان فورس ماژور می باشد؟ (بررسی تحلیلی فورس ماژور و هاردشیپ در انواع شرایط قراردادی داخلی و خارجی) | دکتر فرصت کار | 1404/08/19 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۹۱ | آشنایی با انواع قرارداد ها و سیستم های انجام پروژه | دکتر تلخابی | 1404/08/26 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۹۲ | معرفی انواع قرادادهای نوین و سنتی پروژه های عمرانی | دکتر دادپور | 1404/09/10 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۹۳ | آشنایی با نحوه تهیه و تکمیل برنامه عملیاتی مدیریت پسماند در صنایع | دکتر دزواره | 1404/09/17 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۹۴ | آشنایی با نرم افزار Zotero در مدیریت ارجاعات و استنادات علمی | دکتر فرصت کار | 1404/09/22 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۹۵ | استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در تدوین ارکان استراتژیک سازمان | دکتر رضوانی | 1404/09/23 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۹۶ | مدیریت دعاوی در پروژه های عمرانی | دکتر دادپور | 1404/09/24 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۹۷ | مرور ادبیات تحقیق با هوش مصنوعی | دکتر هداوند | 1404/09/27 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۹۸ | از ایده تا محصول، صفر تا ۱۰۰ استارت آپ | دکتر هداوند | 1404/10/01 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۹۹ | آشنایی با انواع روش های پاکسازی خاک های آلوده | دکتر دزواره | 1404/10/08 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۱۰۰ | تحول دیجیتال | دکتر نیاکان | 1404/10/15 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۱۰۰ | آشنایی با انواع روش های پاکسازی خاک های آلوده | دکتر دزواره | 1404/10/08 | مشاهده آنلاین | ||||
| ۱۰۱ |
بازطراحی سفر مشتری با ERP |
دکتر هداوند | 1405/02/21 | مشاهده آنلاین | ||||
