پذیرش دانشجو در دانشگاه مهرالبرز

فهرست رشتههای تحصیلی
← برای مشاهده کامل جدول، به صورت افقی اسکرول کنید
| شماره | رشته گرایش | کدرشته |
|---|---|---|
| 1 | مديريت آموزشي | 12889 |
| 2 | آموزش و بهینه سازی منابع انسانی | 12921 |
| 3 | تکنولوژي اموزشي | 12975 |
| 4 | یادگیری الکترونیکی | 23183 |
| 5 | يادگيري الکترونيکي | 12976 |
| 6 | حقوق خصوصی | 13579 |
| 7 | سیاست گذاری عمومی | 14150 |
| 8 | روان شناسي عمومي | 14463 |
| 9 | مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي | 15499 |
| 10 |
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين الملل
با همکاری سازمان مدیریت صنعتی |
15501 |
| 11 | مديريت بازرگاني گرايش تجارت الکترونيکي | 15503 |
| 12 | مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيک | 15504 |
| 13 | مديريت بازرگاني گرايش کارآفريني | 15506 |
| 14 | مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني | 15796 |
| 15 | مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی | 15798 |
| 16 | مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني | 15799 |
| 17 |
مديريت صنعتي گرايش توليد و عملیات
با همکاری سازمان مدیریت صنعتی |
15921 |
| 18 |
مديريت فناوري اطلاعات گرايش کسب و کار الکترونيک
با همکاری سازمان مدیریت صنعتی |
15979 |
| 19 | مديريت فناوري اطلاعات گرايش مديريت منابع اطلاعاتي | 15980 |
| 20 | مديريت فناوري اطلاعات گرايش سيستمهاي اطلاعات پيشرفته | 15981 |
| 21 | مديريت فناوري اطلاعات گرايش مديريت دانش | 15982 |
| 22 | مديريت فناوري اطلاعات گرايش هوشمندي کسب و کار | 15983 |
| 23 | مدیریت فناوری گرایش کسب و کارهای فناورانه | 16001 |
| 24 | مالي گرايش بانکداري | 16086 |
| 25 | مالي گرايش بيمه | 16087 |
| 26 | مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيک منابع انساني | 16186 |
| 27 |
مديريت کسب و کار گرايش بازاريابي
با همکاری سازمان مدیریت صنعتی |
16629 |
| 28 | علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و دانش | 18766 |
| 29 | مهندسی صنایع گرایش سیستم های تولید و خدمات | 20599 |
| 30 | مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه | 20661 |
| 31 | مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی | 20707 |
| 32 |
مهندسي صنايع گرايش کيفيت و بهره وري
با همکاری سازمان مدیریت صنعتی |
20708 |
| 33 | مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت | 21558 |
| 34 | مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الکترونيکي | 22681 |
| 35 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تحول دیجیتال | 22684 |
| 36 | مهندسي فناوري اطلاعات گرايش معماري سازماني | 22686 |
| 37 | مهندسی و علم کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی | 22928 |
| 38 | مهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE) | 23397 |
| 39 | مديريت پروژه و ساخت | 25947 |
0 نظرات
بیشترین رأی