پذیرش دانشجو در دانشگاه مهرالبرز

فهرست کد رشته های تحصیلی
دانشکده علوم انسانی
← برای مشاهده کامل جدول، به صورت افقی اسکرول کنید
| شماره | رشته گرایش | کدرشته |
|---|---|---|
| 1 | مديريت آموزشي | 12889 |
| 2 | آموزش و بهینه سازی منابع انسانی | 12921 |
| 3 | تکنولوژي اموزشي | 12975 |
| 4 | مهندسی و علم کامپیوتر گرایش یادگیری الکترونیکی | 23183 |
| 5 | علوم تربیتی گرایش یادگیری الکترونیکی | 12976 |
| 6 | حقوق خصوصی | 13579 |
| 7 | علوم سیاسی و روابط بین الملل گرایش سیاست گذاری عمومی | 14150 |
| 8 | روان شناسي عمومي | 14463 |
دانشکده مدیریت
← برای مشاهده کامل جدول، به صورت افقی اسکرول کنید
| شماره | رشته گرایش | کدرشته |
|---|---|---|
| 1 | مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي | 15499 |
| 2 |
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين الملل
با همکاری سازمان مدیریت صنعتی |
15501 |
| 3 | مديريت بازرگاني گرايش تجارت الکترونيکي | 15503 |
| 4 | مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيک | 15504 |
| 5 | مديريت بازرگاني گرايش کارآفريني | 15506 |
| 6 | مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني | 15796 |
| 7 | مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی | 15798 |
| 8 | مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني | 15799 |
| 9 |
مديريت صنعتي گرايش توليد و عملیات
با همکاری سازمان مدیریت صنعتی |
15921 |
| 10 | مدیریت فناوری گرایش کسب و کارهای فناورانه | 16001 |
| 11 | مالي گرايش بانکداري | 16086 |
| 12 | مالي گرايش بيمه | 16087 |
| 13 | مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيک منابع انساني | 16186 |
| 14 |
مديريت کسب و کار گرايش بازاريابي
با همکاری سازمان مدیریت صنعتی |
16629 |
دانشکده فناوری اطلاعات
← برای مشاهده کامل جدول، به صورت افقی اسکرول کنید
| شماره | رشته گرایش | کدرشته |
|---|---|---|
| 1 |
مديريت فناوري اطلاعات گرايش کسب و کار الکترونيک
با همکاری سازمان مدیریت صنعتی |
15979 |
| 2 | مديريت فناوري اطلاعات گرايش مديريت منابع اطلاعاتي | 15980 |
| 3 | مديريت فناوري اطلاعات گرايش سيستمهاي اطلاعات پيشرفته | 15981 |
| 4 | مديريت فناوري اطلاعات گرايش مديريت دانش | 15982 |
| 5 | مديريت فناوري اطلاعات گرايش هوشمندي کسب و کار | 15983 |
| 6 | علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و دانش | 18766 |
| 7 | مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الکترونيکي | 22681 |
| 8 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تحول دیجیتال | 22684 |
| 9 | مهندسي فناوري اطلاعات گرايش معماري سازماني | 22686 |
| 10 | مهندسی و علم کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی | 22928 |
دانشکده علوم مهندسی
← برای مشاهده کامل جدول، به صورت افقی اسکرول کنید
| شماره | رشته گرایش | کدرشته |
|---|---|---|
| 1 | مهندسی صنایع گرایش سیستم های تولید و خدمات | 20599 |
| 2 | مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه | 20661 |
| 3 | مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی | 20707 |
| 4 |
مهندسي صنايع گرايش کيفيت و بهره وري
با همکاری سازمان مدیریت صنعتی |
20708 |
| 5 | مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت | 21558 |
| 6 | مهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE) | 23397 |
| 7 | مديريت پروژه و ساخت | 25947 |
0 نظرات
بیشترین رأی