به گزارش واحد روابط عمومی دانشگاه، براساس آخرین گزارش ارزیابی عملکرد اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲که به واسطه ارزش یابی واحد آموزش و نظر سنجی جامع از طرف دانشجویان در دانشکدههای مدیریت، فناوری اطلاعات، فنی مهندسی و علوم انسانی، صورت گرفته است که از اساتید برتر با اهدای لوح، قدر دانی شد.
این انتخابها نشان از تأثیرگذاری و ارزش افزوده ایجاد شده توسط این اعضای ممتاز تیم آموزشی دارد و این افراد با تعهد خود به ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری در دانشگاه کمک بسیاری نموده و به عنوان نمایندگان برجستهای از علم و دانش این دانشگاه شناخته شدهاند.
اسامی سه نفر از اساتید برتر هر دانشکده به شرح زیر اعلام می گردد.

| جدول میانگین نمره ها | ||||
|---|---|---|---|---|
| دانشکده | نام استاد | نام درس | درصد متوسط ارزیابی | |
| فناوری اطلاعات | دکتر احسان اعجازی | زبان انگلیسی | ۹۰/۶۹ | |
| دکتر کیوان مهاجر | ریاضی عمومی ۲ | ۸۷/۸۱ | ||
| دکتر فرزانه رحمانی | برنامه سازی پیشرفته | ۸۷/۶۳ | ||
| مدیریت | دکتر محی الدین قنبری | اندیشه اسلامی ۲ | ۹۵/۰۶ | |
| دکترکیوان مهاجر | ریاضیات پایه | ۹۴ | ||
| دکتر یحیی شیری | اصول حسابداری ۲ | ۹۳/۶۳ | ||
| علوم انسانی | دکتر صبا فدوی | منطق | ۸۹/۵۶ | |
| دکتر سعید انصاری | مبانی و اصول تعلیم و تربیت | ۸۵/۲۵ | ||
| دکتر فاطمه یعقوبیان | راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی | ۸۳/۶۳ | ||
0 نظرات
بیشترین رأی